![]() |
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| Mess- und Regeltechnik: | |||||||||||||
|
Wir bieten von der Fernüberwachung der Gebäudetechnik durch Gebäudeleittechnik, der Energieerfassung, der Kostenanalyse bis hin zur Energieoptimierung die komplette Bandbreite modernen Gebäudemanagements.
|
|||||||||||||
| Zum Leistungsbereich der Mess- und Regelungstechnik gehören: | |||||||||||||
| - Softwareerstellung für DDC und SPS Systeme der Fabrikate TREND, Kieback & Peter, Neuberger | |||||||||||||
| Honeywell , TAC, Sauter, und Siemens Landys & Staefa Division | |||||||||||||
| - Zertifiziertes Systemhaus des DDC - Anbieters TREND | |||||||||||||
| - SPS Programmierung Siemens STEP7 MicroWin | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| - EIB-Installationen und Erweiterungen von Bestandsanlagen | |||||||||||||
| - Gebäudeleittechnik (GLT) TREND 963 und Wonderware | |||||||||||||
| - Integration von BACnet und OPC Anlagen | |||||||||||||
| - Sicherheitssysteme | |||||||||||||
| - MSR Wartung mit 24h Service | |||||||||||||
| - Schaltschrankplanung mit EPLAN und ECAD und Fertigung im eigenen Haus | |||||||||||||
|
Regelungstechnisch haben wir bereits folgende Anlagentypen realisiert:
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| - Zu- und Abluftanlagen für Bürohäuser, Industrieanlagen, Einkaufszentren, bis hin zur Vollkonditionierung von OP Anlagen | |||||||||||||
| - Hausanschlusstationen für Heizung und Warmwasserbereitung im Wohnungsbau | |||||||||||||
| - Heizungsanlagen / Kesselhäuser von 1 bis 3 Kesseln von 1 bis 10 MW | |||||||||||||
| - komplette Supermarktsteuerungen | |||||||||||||
| - Kälteanlagen | |||||||||||||
| - Energieerfassung und Energieverbrauchssteuerung | |||||||||||||
|
F & E Projekte
|
|||||||||||||
| - Niedersauerstoff-Technologie (Hypoxie) zur medizinischen Forschung und therapeutischen Anwendung. | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Die Technologieentwicklung wurde mit Mitteln des Landes Brandenburg und der EU gefördert. | |||||||||||||